歡迎來到山東大城防腐保溫安裝工程有限公司!
產品分類 / PRODUCT
產品規(guī)格(mm):
公稱直徑 | 工作鋼管 外徑×壁厚 | 外護管 外徑×壁厚 | 保溫層厚度 | 供貨長度 |
DN50 | 57×3.0 | 140×3.0 | 40.0 | 6-10 |
DN65 | 76×3.0 | 160×3.0 | 39.0 | 6-10 |
DN80 | 89×3.5 | 180×3.0 | 38.5 | 6-10 |
DN100 | 108×4.0 | 200×3.2 | 42.8 | 6-10 |
DN125 | 133×4.5 | 225×3.5 | 42.5 | 6-10 |
DN150 | 159×4.5 | 250×3.9 | 41.6 | 6-10 |
DN200 | 219×6.0 | 315×4.9 | 43.1 | 12 |
DN250 | 273×6.0 | 400×6.3 | 57.2 | 12 |
DN300 | 325×7.0 | 450×7.3 | 55.2 | 12 |
DN350 | 377×7.0 | 500×7.8 | 53.7 | 12 |
DN400 | 426×7.0 | 560×8.8 | 58.2 | 12 |
DN450 | 478×7.0 | 600×8.8 | 52.2 | 12 |
DN500 | 529×7.0 | 650×9.8 | 50.7 | 12 |
DN600 | 630×8.0 | 760×9.8 | 55.2 | 12 |
DN700 | 720×9.0 | 855×12.0 | 53.0 | 12 |
DN800 | 820×10.0 | 980×14.0 | 66.0 | 12 |
DN900 | 920×10.0 | 1050×14.0 | 53.5 | 12 |
DN1000 | 1020×10.0 | 1155×14.0 | 53.5 | 12 |
DN1200 | 1220×11.0 | 1380×15.0 | 65.0 | 12 |
*其它規(guī)格或技術要求的保溫管可以根據用戶要求制造
Copyright © 2025山東大城防腐保溫安裝工程有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備20010398號-6
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml